



该车采用东风3308mm轴距底盘,型号:EQ1075DJ3CDF,带空调、方向助力,
由东风公司提供全柴115马力发动机。
主要特点:
1、 臂架和支腿均采用低合金Q345型材,四周无焊缝,外形美观,受力大,强度高;
2、 H型支腿稳定性好,支腿可同时或单独操作,操作灵活,能适应多种工况;
3、 回转机构采用可调节式,方便调节;
4、 转台双向360°回转,采用了**的涡轮蜗杆式减速机构(具有自润滑和自锁功能),后期维护也可方便的通过调整螺栓位置轻松达到效果;
5、 上车操作采用集成电控阀块模式,布局美观,操作平稳,维护方便;
6、 下车与上车互锁,操作安全、可靠;
7、 上车操作通过节流阀实现无极调速;
8、 工作平台采用机械式调平,更加稳定和可靠;
9、 转台和吊篮设有启动和熄火开关,操作方便,节省燃油;




1、高空作业车工作用途
通过工作臂的折叠、变幅、回转将作业人员和作业工具送到指定的高空作业位置进行高空作业。
2.适用标准
供货方应使用**新颁布执行的**标准、行业标准,在用户方同意时可以使用其他性能更高的标准。行业标准中已对产品质量做出规定的条款,供货方所提供的产品性能应达到**标准。当以上标准中的条款与本技术条件发生偏差时,应以本技术条件为准。
3、使用环境条件
1)海拔高度:≤**0米
2)环境温度: -5℃ ~ +40℃
3)相对湿度: ≤95%(25℃)
4)抗震能力:地面水平加速度0.3g
地面垂直加速度0.15g
同时作用持续三个正弦波
安全系数1.67
5)**大日温差: 15℃
6)日照强度(风速0.5m/s时):0.1W/cm2
7)**大风速: ≤ 10.7m/s1)
4、 主要技术参数
车辆型号  | HNY5040JGKE6  | |||||||||
主要技术参数  | 底盘型号  | 长×宽×高(mm)  | 后悬  | 总质量(Kg)  | 轴距  | 发动机排放  | ||||
EQ1045DJ3CDF  | 5998*2000*3000  | 1450  | 4495  | 3308  | 国Ⅵ  | |||||
上装基本配置  | 臂架  | 臂架形式  | 三节折臂  | |||||||
材料  | 型材Q345B/4mm  | |||||||||
臂架截面  | 四边形  | |||||||||
起伏角度  | 0°-70°(相对水平面)  | |||||||||
作业工况  | **大作业高度  | 12m  | ||||||||
**大作业高度时作业幅度  | 2m  | |||||||||
**大作业幅度  | 5.8m  | |||||||||
**大作业幅度时作业高度  | 5.6m  | |||||||||
回转  | 双向360°连续回转  | |||||||||
支腿  | 支腿型式  | 前后H型  | ||||||||
支腿材料  | 型材Q345B/5mm  | |||||||||
支腿跨距  | 纵向(mm):3300,横向(mm):2700  | |||||||||
液压锁  | 四个支腿都带双向液压锁  | |||||||||
支腿频闪灯  | 4只  | |||||||||
车厢  | 材料  | 优质碳钢及型材,铺3㎜防滑花纹钢板  | ||||||||
工具箱  | 800*350*400;带不锈钢门锁  | |||||||||
围栏  | Φ20不锈钢管  | |||||||||
踏步  | 驾驶室侧带上下踏步  | |||||||||
侧、后防护  | 优质碳钢冷弯型材;强度高  | |||||||||
轮罩  | 注塑模具成型,美观,强度高  | |||||||||
洗手水箱  | 塑料水箱  | |||||||||
转台  | 立臂  | 低合金钢板拼焊组成  | ||||||||
回转支承  | 单排四点接触球式带外齿,QWD730.20  | |||||||||
减速机  | 涡轮蜗杆式,CW-28  | |||||||||
马达  | BMP-50  | |||||||||
吊篮  | 额定载荷  | ≤200Kg  | ||||||||
尺寸  | 长X宽X高(mm):1080X620X1150  | |||||||||
调平形式  | 外置拉杆机械调平  | |||||||||
保险带  | 一副  | |||||||||
调平装置  | 机械调平,拉杆外置  | |||||||||
液压系统  | 液压油箱  | 65L;带液位表  | ||||||||
齿轮泵  | 定量泵,流量25ml/r  | |||||||||
工作压力  | 带压力表;16MPa  | |||||||||
液压阀组  | 集成电磁阀组  | |||||||||
油缸  | 10只;带双向平衡阀或液压锁进行锁止,保证安全  | |||||||||
操作系统  | 支腿  | 手动操作,各支腿可单独可调,上下车互锁  | ||||||||
操作方式  | 手动和电动结合  | |||||||||
臂架动作  | 转台和吊篮电动双位操作  | |||||||||
发动机启动、熄火  | 转台和吊篮双位操作  | |||||||||
发动机油门  | 手动拉线  | |||||||||
油漆  | 知名品牌油漆;颜色光滑,线条美观;  | |||||||||
标识及标牌  | 清晰、醒目、**不褪色  | |||||||||
5、作业范围图

6、主要液压元件清单

          






 在线咨询
 
 
 
 
  联系人:
  手机:
  地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园



